Produits
Produits Patisserie KAMOUN
Les photos des produits sont disponibles dans la page photos
GAMMES Patisserie KAMOUN
Catalogue - Liste des Prix
N° | Désignation des articles | Nombre de pièces | Prix / KG TTC ( Dinars) |
| GAMME AMANDE |
|
|
1-BA01 | Baklawa Amande | 45 | 20000 |
2-KA01 | Kaak Anber | 70 | 22000 |
3-KA03 | Kaak Amande | 70 | 22000 |
4-KA02 | Kaak Warka | 70 | 22000 |
5-KA05 | KaaK Twajen | 70 | 23000 |
6-TA01 | Twajen | 70 | 23000 |
7-TA02 | Twajen citron ovale | 70 | 23000 |
8-ML01 | Mlabess Amande | 65-70 | 24000 |
9-ML02 | Mlabess Citron | 65-70 | 25000 |
10-ML03 | Mlabess Orange | 65-70 | 25000 |
| GAMME FEKIA |
|
|
11-SO01 | Srayer Fekia | 50 | 23000 |
12-BJ01 | Bjawia | 50 | 25000 |
13-BA02 | Baklawa Fekia Bourgeaois | 45 | 26000 |
14-RC01 | Rondelle Fekia Chocolat | 65 | 26000 |
15-MF07 | Mlabess Chocolat | 65-70 | 25000 |
16-KA06 | Kaak Amande Pistache | 70 | 26000 |
17-NO01 | Amande Noix | 50 | 23000 |
18-MF02 | Mlabess Fourré | 65 | 37000 |
19-MM01 | Mlabess Moka | 80 | 37000 |
20-BO11 | Boulette Pignon | 85 | 40000 |
21-MN01 | Mhancha Noisette | 100 | 25000 |
22-AD02
| Adlia | 50
| 35000
|
| GAMME PISTACHE |
|
|
23-CP01 | Carré Pistache | 65 | 29000 |
24-BP01 | Boule pistache Noix | 60 | 35000 |
25-BA04 | Baklawa Pistache | 45 | 38000 |
26-ML05 | Mlabess Pistache | 65 | 39000 |
27-BA011 | Baklawa Bey Spécial | 65 | 39000 |
28-KA07 | Kaak Pistache Spécial | 80 | 45000 |
29-BP01 | Boulette Pistache | 85 | 45000 |
30-MP01 |

